臺灣金控集溫室氣體排放量盤
| 項目 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 類別一 | 總排放量 (公噸 CO2e) | 密集度 (公噸 CO2e /百萬元) | 總排放量 (公噸 CO2e) | 密集度 (公噸 CO2e /百萬元) |
| 臺灣金控 | 17.0283 | 0.0006 | 15.5946 | 0.0007 |
| 臺灣銀行 | 5,382.4209 | 0.0880 | 5,268.3398 | 0.0858 |
| 臺銀人壽 | 29.6834 | 0.0010 | 35.9463 | 0.0014 |
| 臺銀證券 | 29.3764 | 0.0215 | 28.0326 | 0.0228 |
| 合計 | 5,458.5090 | 0.0303 | 5,347.9133 | 0.0331 |
| 類別二 | 總排放量 (公噸 CO2e) | 密集度 (公噸 CO2e /百萬元) | 總排放量 (公噸 CO2e) | 密集度 (公噸 CO2e /百萬元) |
| 臺灣金控 | 地域別:53.4384 市場別: 4.0384 | 地域別:0.0018 市場別:0.0001 | 地域別:47.8707 市場別:0.4707 | 地域別:0.0021 市場別:0.0000 |
| 臺灣銀行 | 地域別:18,686.1773 市場別:16,640.6507 | 地域別:0.3054 市場別:0.2720 | 地域別:17,819.4220 市場別:14,013.8955 | 地域別:0.2902 市場別:0.2282 |
| 臺銀人壽 | 地域別:656.2852 | 地域別:0.0225 | 地域別:627.8774 市場別:524.2150 | 地域別:0.0237 市場別:0.0198 |
| 臺銀證券 | 地域別:386.4760 市場別:375.6080 | 地域別:0.2834 市場別:0.2755 | 地域別:375.1648 市場別:312.7267 | 地域別:0.3050 市場別:0.2543 |
| 合計 | 地域別:19,782.3769 市場別:17,676.5823 | 地域別:0.1098 市場別:0.0981 | 地域別:18,870.3349 市場別:14,851.3079 | 地域別:0.1167 市場別:0.0918 |
註:本集團各公司陸續啟動外購再生能源,起始時間分別為2023年(臺灣銀行)、2024年(臺灣金控及臺銀證券)、2025年(臺銀人壽)。故依據ISO 14064-1:2018,於上表類別二所揭露溫室氣體中,分別以「地域別 (Location-based)」與「市場別(Market-based)」方法計算與揭露溫室氣體排放;地區別依總用電量乘上所在地平均電力係數後計算之,而市場別排放量以太陽光電及台電契約購電量乘上對應係數而得。
臺灣金控集團溫室氣體排放量查驗情形表
| 公司 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 查驗機構 | 查驗情形 | 查驗機構 | 查驗情形 | |
| 臺灣金控 | 財團法人台灣大電力研究試驗中心 |
| 財團法人台灣大電力研究試驗中心 |
|
| 臺灣銀行 | 財團法人台灣大電力研究試驗中心 |
| 財團法人台灣大電力研究試驗中心 |
|
| 臺銀人壽 | 新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司 |
| 新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司 |
|
| 臺銀證券 | 立恩威國際驗證股份有限公司(DNV) |
| 新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司 |
|
註1:集團各公司溫室氣體排放量之密集度係依2025年度會計師查核後之最近二年度營業額計算,相關數據詳如下表。
註2:AUP (Agreed-Upon Procedures, 協議程序)係指在資訊查證過程中,「受查方」與「查證方」之間的約定:查證方僅依據事先商定之項目報告查證的結果,而不表達意見。
註3:臺銀證券鳳山分公司於2024年7月5日結束營運;另依據臺灣證券交易所份有限公司2023年7月4日發布之「證券商提供數位服務作業指引」,申請設置「客戶服務中心」(隸屬高雄分公司),業經該公司於2024年6月26日以臺證輔字第1130011253號函同意備查,原作業中心改為客戶服務中心。
| 項目 | 溫室氣體密集度 所需營業額資料 (個體/合併綜合損益表) | 2024年 <財簽數> (百萬元) | 2025年 <財簽數> (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 臺灣金控 | 個體淨收益 | 30,435.66 | 23,306.94 |
| 臺灣銀行 | 合併淨收益 | 61,177.72 | 61,414.46 |
| 臺銀人壽 | 營業收入 | 29,108.59 | 26,497.78 |
| 臺銀證券 | 收益 | 1,363.48 | 1,229.91 |
| 臺灣金控集團 | 合併淨收益 | 180,218.94 | 161,722.43 |
臺灣金控集團減碳目標執行情形
▼自身營運(範疇1.2)
| 資產別 | 目標設定方法 | 單位 | 2024年 | 達成狀態 | |
| 期望路徑 | 執行情形 | ||||
| 範疇1.2 | 絕對減量法 | tCO2e | 22,679 | 23,135 | Ⅹ未達成 |
▼金融資產(範疇3類別15)-融資組合
| 資產別 | 目標設定方法 | 單位 | 2024年 | 達成狀態 | |
| 期望路徑 | 執行情形 | ||||
| 發電專案融資 | 行業脫碳法 | tCO2e/每百萬瓦時發電量 | 0.48 | 0.47 | √達成 |
| 商業貸款-發電業 | 行業脫碳法 | tCO2e/每百萬瓦時發電量 | 0.38 | 0.37 | √達成 |
| 商業貸款-長期商用不動產(住宅+商業建築) | 行業脫碳法 | kCO2e/m2 | 16.49 | 22.67 | Ⅹ未達成 |
| 房屋貸款 | 行業脫碳法 | kCO2e/m2 | 10.01 | 9.83 | √達成 |
| 商業貸款-化石燃料業及所有其他產業(不含發電業及長期商用不動產) | 溫度法 | 範疇1+2 溫度℃ | 2.79 | 2.70/2.69 | √達成 |
| 範疇1+2+3 溫度℃ | 2.95 | 2.84/2.84 | √達成 | ||
註:上表以溫度法設定目標之商業貸款,其減碳目標與113年執行情形,前者表示臺銀該類貸款之溫度,後者表示加入臺銀人壽參與臺銀3件聯貸案之溫度;另考量未來年度之貸款餘額占比為未知數,產生計算式之限制,爰僅由臺銀設定分年度之期望路徑。
▼金融資產(範疇3類別15)-投資組合
| 公司別 | 目標設定方法 | 單位 | 113年 | 達成狀態 | |
| 期望路徑 | 執行情形 | ||||
| 臺灣銀行 | 溫度法 | 範疇1+2 溫度℃ | 2.45 | 2.16 | √達成 |
| 範疇1+2+3 溫度℃ | 2.85 | 2.83 | √達成 | ||
| 臺銀人壽 | 議合法 | 完成SBT目標 設定比例 | 27.50% | 34.36% | √達成 |
| 臺銀證券 | 議合法 | 44.20% | 54.12% | √達成 | |
註:上表投資組合含股權及上市櫃債券(普通股、特別股、公司債、ETF、REITs、共同基金)。