最後更新日期:115/3/13
| 公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
|---|---|---|---|
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 4,175 | 4,175 | 0.4048 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 3,085 | 3,085 | 0.2830 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 1,060 | 1,060 | 0.1669 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 135 | 135 | 0.4509 |
| 公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
|---|---|---|---|
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 3,215 | 7,390 | 0.7166 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 2,494 | 5,579 | 0.5119 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 747 | 1,807 | 0.2846 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 63 | 198 | 0.6602 |
營收報告