
最後更新日期:114/9/9
公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
---|---|---|---|
臺灣金融控股股份有限公司 | 5,286 | 8,813 | 0.8546 |
臺灣銀行股份有限公司 | 3,034 | 14,342 | 1.3157 |
臺銀人壽保險股份有限公司 | 2,281 | -5,190 | -1.0227 |
臺銀綜合證券股份有限公司 | 46 | 99 | 0.3288 |
公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
---|---|---|---|
臺灣金融控股股份有限公司 | 3,558 | 12,371 | 1.1996 |
臺灣銀行股份有限公司 | 2,866 | 17,208 | 1.5787 |
臺銀人壽保險股份有限公司 | 714 | -4,476 | -0.8759 |
臺銀綜合證券股份有限公司 | 61 | 160 | 0.5349 |
營收報告