
最後更新日期:114/6/9
公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
---|---|---|---|
臺灣金融控股股份有限公司 | 353 | 4,821 | 0.4675 |
臺灣銀行股份有限公司 | 1,980 | 6,007 | 0.5511 |
臺銀人壽保險股份有限公司 | -1,515 | -903 | -0.1824 |
臺銀綜合證券股份有限公司 | -48 | -15 | -0.0514 |
公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
---|---|---|---|
臺灣金融控股股份有限公司 | -2,026 | 2,795 | 0.2711 |
臺灣銀行股份有限公司 | 2,518 | 8,525 | 0.7821 |
臺銀人壽保險股份有限公司 | -4,502 | -5,405 | -1.0890 |
臺銀綜合證券股份有限公司 | 25 | 10 | 0.0343 |
營收報告