最後更新日期:115/9/11
| 公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
|---|---|---|---|
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 4,773 | 23,733 | 2.6908 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 3,516 | 22,497 | 2.0639 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 509 | 5,097 | 0.8026 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 93 | 952 | 3.1718 |
| 公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
|---|---|---|---|
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 4,016 | 27,749 | 2.3014 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 3,739 | 18,981 | 1.7414 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 1,113 | 4,588 | 0.7224 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 36 | 859 | 2.8635 |
營收報告