最後更新日期:114/12/10
| 公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
|---|---|---|---|
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 3,333 | 18,964 | 1.8390 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 3,180 | 23,845 | 2.1877 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 155 | -4,492 | -0.8709 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 73 | 286 | 0.9517 |
| 公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
|---|---|---|---|
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 1,687 | 20,651 | 2.0025 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1,356 | 25,201 | 2.3120 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 370 | -4,122 | -0.7937 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 33 | 319 | 1.0642 |
營收報告