為發揮服務社會的包容精神,臺灣金控集團秉持普惠金融理念,持續投入資源,致力於讓弱勢族群、小微、中小企業均能順利取得價格合理的金融商品,以及安全、便利、平等的金融服務。未來亦將持續運用金融科技創新作為,逐步精進金融服務品質及可及性。
普惠商品
▼臺灣金控集團普惠金融商品推動績效 (金額單位:新臺幣百萬元)
對象 | 業務項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
弱勢族群 | 微型保險 | 累計承保件數 | 21,887 | 22,611 | 27,624 |
累計承保保額 | 7,963 | 8,274 | 10,276 | ||
金福氣小額終身壽險 | 有效契約累計件數 | 1,388 | 1,724 | 1,993 | |
累計保險金額 | 564 | 762 | 977 | ||
弱勢孩童自立脫貧-兒童與少年未來教育及發展專戶 | 累計開戶人數 | 25,677 | 30,032 | 33,332 | |
累計開戶餘額 | 1,479 | 2,024 | 2,617 | ||
身心障礙及高齡者 | 高齡者及身心障礙者財產信託 | 累計金額 | 13,006 | 17,016 | 17,161 |
以房養老-樂活人生安心貸貸款 | 累計承作件數 | 191 | 346 | 517 | |
累計核貸額度 | 388 | 878 | 1530 | ||
與高齡化相關保險商品有效契約 | 件數 | 51,271 | 50,211 | 48,862 | |
金額 | 184 | 201 | 221 | ||
無障礙 ATM | 累計台數 | 752 | 752 | 751*註1 | |
青年族群 | 就學貸款 | 承作金額 | 14,002 | 12,971 | 8,872 |
微型創業鳳凰貸款*註2 | 承作金額 | 173 | 208 | 211 | |
青年安心成家購屋優惠貸款 | 承作件數 | 4,676 | 8,977 | 17,357 | |
承作金額 | 22,999 | 58,494 | 134,148 | ||
青年創業及啟動金貸款 | 貸款件數 | 6,653 | 6,611 | 6,548 | |
累計開戶餘額 | 5,592 | 4,561 | 3,589 | ||
青年教育與就業儲蓄帳戶 | 累計開戶人數 | 4,780 | 4,656 | 4,657 | |
累計開戶餘額 | 583 | 602 | 670 | ||
小資族定期定額股票投資 | 累積扣款金額 | 632 | 1,231 | 2,100 | |
中小企業 | 中小企業貸款 | 放款戶數 | 35,600 | 30,204 | 28,978 |
放款餘額 | 457,532 | 457,805 | 445,853 | ||
農民 | 農業相關中小企業貸款 | 放款戶數 | 106 | 103 | 97 |
放款餘額 | 1,217 | 1,590 | 1,185 | ||
居住需求 | 都市更新貸款 | 放款件數 | 40 | 38 | 36 |
放款餘額 | 36,413 | 37,566 | 41,109 | ||
危險及老舊建築物更新貸款 | 放款件數 | 30 | 34 | 34 | |
放款餘額 | 1,735 | 1,912 | 2,064 | ||
公教員工築巢優利貸款 | 放款戶數 | 7,834 | 6,485 | 7,887 |
註1:臺灣銀行累計至2024年共設置無障礙提款機751台(370台具視障輔助),後續汰換之ATM均規劃設置視障輔助及語音功能。
註2:「創業鳳凰婦女小額貸款」由行政院勞委會(現為勞動部)主辦,於2009年以「微型創業鳳凰貸款」取代。