很抱歉,本網頁使用script可是您的瀏覽器並不支援,而本站使用的script沒有影響您閱讀本站網頁的資訊,請您繼續瀏覽,謝謝!

跳到主要內容區塊

字型:
:::
字型:
搜尋
English
:::

普惠金融

普惠金融

為發揮服務社會的包容精神,臺灣金控集團秉持普惠金融理念,持續投入資源,致力於讓弱勢族群、小微、中小企業均能順利取得價格合理的金融商品,以及安全、便利、平等的金融服務。未來亦將持續運用金融科技創新作為,逐步精進金融服務品質及可及性。

▼臺灣金控集團普惠金融服務情形(金額單位:新臺幣百萬元)
對象 業務項目 2021年 2022年 2023年
弱勢族群 微型保險 累計承保件數 21,442 21,887 22,611
累計承保保額 7,793 7,963 8,274
金福氣小額終身壽險 有效契約累計件數 1,094 1,388 1,724
累計保險金額 406 564 762
弱勢孩童自立脫貧-兒童與少年未來教育及發展專戶 累計開戶人數 21,093 25,677 30,032
累計開戶餘額 1,001 1,479 2,024
身心障礙及高齡者 高齡者及身心障礙者財產信託 累計金額 2,214 13,006 17,016
以房養老-樂活人生安心貸貸款 累計承作件數 18 191 346
累計核貸額度 115 388 878
與高齡化相關保險商品有效契約 件數 48,137 51,271 50,211
金額 142 184 201
無障礙 ATM 累計台數 739 752 752
青年族群 就學貸款 承作金額 14,931 14,002 12,971
微型創業鳳凰貸款(註) 承作金額 181 173 208
青年安心成家購屋優惠貸款 承作件數 4,608 4,676 8,977
承作金額 20,051 22,999 58,494
青年創業及啟動金貸款 貸款件數 5,864 6,653 6,611
貸款餘額 5,535 5,592 4,561
中小企業 中小企業貸款 放款餘額 433,219 457,532 457,737
註:「創業鳳凰婦女小額貸款」由行政院勞委會主辦,自96年開辦,於98年以「微型創業鳳凰貸款」取代。