▼臺灣金控集團普惠金融商品推動績效 (金額單位:新臺幣百萬元)
| 對象 | 業務項目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱勢族群 | 微型保險 | 新契約件數 | 5,022 | 5,013 | 5,094 |
| 新契約保費 | 1.24 | 1.28 | 1.27 | ||
| 新契約保額 | 1,950 | 2,002 | 1,979 | ||
| 金福氣小額終身壽險 | 有效契約累計件數 | 1,724 | 1,993 | 2,148 | |
| 累計保險金額 | 762 | 940 | 1,042 | ||
| 弱勢孩童自立脫貧-兒童與少年未來教育及發展專戶 | 累計開戶人數 | 30,032 | 33,332 | 36,853 | |
| 累計開戶餘額 | 2,024 | 2,617 | 3,272 | ||
| 身心障礙及高齡者 | 高齡者及身心障礙者財產信託 | 累計金額 | 17,016 | 17,161 | 17,281 |
| 以房養老-樂活人生安心貸貸款 | 累計承作件數 | 346 | 517 | 666 | |
| 累計核貸額度 | 878 | 1,530 | 2,277 | ||
| 與高齡化相關保險商品有效契約 | 件數 | 50,211 | 48,862 | 45,597 | |
| 金額 | 201 | 221 | 270 | ||
| 無障礙 ATM | 累計台數 | 752 | 751 | 750*註1 | |
| 青年族群 | 就學貸款 | 承作金額 | 12,971 | 8,872 | 8,486 |
| 微型創業鳳凰貸款*註2 | 承作金額 | 208 | 211 | 191 | |
| 青年安心成家購屋優惠貸款 | 承作件數 | 8,977 | 17,357 | 11,649 | |
| 承作金額 | 58,494 | 134,148 | 91,153 | ||
| 青年創業貸款 | 貸款件數 | 6,611 | 6,548 | 5,721 | |
| 累計開戶餘額 | 4,561 | 3,589 | 2,588 | ||
| 青年教育與就業儲蓄帳戶 | 累計開戶人數 | 4,656 | 4,657 | 3,564 | |
| 累計開戶餘額 | 602 | 670 | 419 | ||
| 小資族定期定額股票投資 | 累積扣款金額 | 1,231 | 2,100 | 3,007 | |
| 中小企業 | 中小企業貸款 | 放款戶數 | 30,204 | 28,978 | 26,635 |
| 放款餘額 | 457,805 | 445,853 | 431,534 | ||
| 農民 | 農業相關中小企業貸款 | 放款戶數 | 103 | 97 | 87 |
| 放款餘額 | 1,590 | 1,185 | 1,159 | ||
| 居住需求 | 都市更新貸款 | 放款件數 | 38 | 36 | 37 |
| 放款餘額 | 37,566 | 41,109 | 54,458 | ||
| 危險及老舊建築物更新貸款 | 放款件數 | 34 | 34 | 31 | |
| 放款餘額 | 1,912 | 2,064 | 2,111 | ||
| 公教員工築巢優利貸款 | 放款戶數 | 6,485 | 7,887 | 8,773 | |
註1:臺灣銀行累計至2025年共設置無障礙提款機750台(406台具視障輔助),後續汰換之ATM均規劃設置視障輔助及語音功能。
註2:「創業鳳凰婦女小額貸款」由行政院勞委會(現為勞動部)主辦,於2009年以「微型創業鳳凰貸款」取代。