最後更新日期:115/6/16
| 公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
|---|---|---|---|
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 4,806 | 12,447 | 1.2070 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 3,272 | 10,419 | 0.9559 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 1,468 | 1,981 | 0.3120 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 167 | 443 | 1.4765 |
| 公司名稱 | 本月自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計自結稅後淨利(淨損-)(百萬元) | 累計每股稅後盈餘(虧損-)(元) |
|---|---|---|---|
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 3,953 | 16,400 | 1.5903 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 2,392 | 12,811 | 1.1753 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 1,446 | 3,427 | 0.5397 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 242 | 685 | 2.2832 |
營收報告